Koja skupina nastavnih predmeta vam je najdraža? | |||
---|---|---|---|
Jezično-komunikacijska (hrvatski jezik, strani jezici) | 5,5% |
|
|
Društveno-humanistička (povijest, zemljopis, vjeronauk) | 18,2% |
|
|
Matematičko-prirodoslovna (matematika, biologija, fizika, kemija) | 9,1% |
|
|
Tehničko-tehnologijska (tehnička kultura, informatika) | 23,6% |
|
|
Tjelesno i zdravstvena (TZK) | 20,0% |
|
|
Umjetnička (likovna i glazbena kultura) | 23,6% |
|
|
Ukupno glasova: 55 |